NOCPIX ACE S60R
Séria ACE, vlajková loď termovíznych puškohľadov, navrhnutú pre všetky lovecké situácie. Vybavená novým senzorom 2. generácie, integrovaným laserovým diaľkomerom a pokročilými systémami Reality+ a Vision+. Ponúka bezkonkurenčnú kvalitu obrazu a bezkonkurenčný výkon.
Predstavujeme sériu ACE, vlajkovú loď termovíznych puškohladov, navrhnutou pro všecky lovecké situácie. Vybavený novým senzorem 2. generácie, integrovaným laserovým dialkomerom a pokročilými systémami Reality+ a Vision+. Ponúka bezkonkurenčnú kvalitu obrazu a bezkonkurenčný výkon.
Senzor
Citlivosť
Displej
Clona F1.0
Diaľkomer
BC
Reality + AI
Vision +| Rozlíšenie senzora | 1280x1024px - 2. generácia |
| Veľkosť pixelu | 12µm |
| NETD - Citlivosť senzora na teplotné rozdiely | <15mK |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 50Hz |
| Šošovka objektívu (mm) | 50mm / F1.0 |
| Zorné pole | 14,7 ° x 11,7 ° |
| Digitálne zväčšenie | 2x-24x |
| Optický zoom | 3x-9x |
| Očný reliéf | 50mm |
| Priemer očného reliéfu | 8mm |
| Dioptrická korekcia | -5 - +5 |
| Detekcia | 3100m |
| Typ displeja | AMOLED 1.03'' |
| Rozlíšenie displeja | 2560x2560px |
| Typ batérie | 1. interná (4000mAh) + 2. vymeniteľná 18500 |
| Výdrž batérie | 7h (interné+externé) |
| Wi-Fi / App | Áno |
| Foto/Video | Áno |
| Nahrávanie zvuku | Áno |
| Video aktivované spätným rázom | Áno |
| Balistický kalkulátor | Áno |
| Laserový diaľkomer | Áno, integrovaný v šošovke, do 1200m |
| Prezeranie videí v prístroji | Áno |
| Typ pripojenia | USB-C |
| Úložisko | 64GB |
| Vodeodolnosť | IP67 |
| Váha | 1300g |
| Rozmery | 365x90x68mm |
| Priemer tubusu | 30mm |
* Výdrž batérie je závislá na početnosti využitia funkcií (Wi-Fi, zhotovovanie fotografií, videa atď.)
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
