Technické parametre
Zväčšenie | 3.5 – 14x |
---|---|
Maximalne zväčšenie | 14x |
Digitálne zväčšenie | 4x |
Senzor | FHD CMOS 1928x1088px |
Typ displeja | AMOLED HD |
Rozlíšení displeja | 1024x768 px |
Ohnisková vzdialenosť | 50 mm |
Zorný uhol | 6.7° |
Parametry objektivu | F50/1.4 |
Vzdialenosť detekcie | 500 (s IR prísvitom) |
Zorné pole v 100m | 11.7 m |
Průměr tubusu | 30 mm |
Typ infra | Digex-X940S IR (79078) |
Najkratšia ostriaca vzdialenosť | 5m |
Dioptrická korekcia | -3/+5dioptrie |
Očný reliéf | 50mm |
Rozsah rektifikacie | 2300 mm/100m |
Videorekordér | Ano |
Velkosť pamäte | 16 Gb |
Video/Foto formát | .mp4 /.jpg |
Video/Foto rozlíšenie | 1024x768 |
Vodeodolnosť | IPX7 |
Rozsah vertikálnej rektifikácie | 82MOA |
Rozsah horizontálnej rektifikácie | 82MOA |
Prevádzková doba ( při t22°C) | 10+ hod. |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac (2.4 / 5 GHz) |
USB, typ | USB-C |
Diaľkové ovládánie | Pulsar BT (volitelné) |
Odolnost zpetnému rázu | 6000J |
Materiál tubusu: | Aluminum alloy |
Krok rektifikacie | 11.5 / 11.5 mm/100m |
Napájanie | 3.0 – 4.2 (APS3/APS2) V |
Externé napájenie | 5 V, 9 V (USB Type C) |
Hmotnosť | 1.345kg |
Provozné teploty | -25 ... +50 °C |
Rozmery | 408x78x83mm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár